- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | Edificio | Carballo | 16483 | 6 | 2.515.200€ | ||
| 2215 | Piso | Carballo | 3 | 126 | 7 | 114.600€ | |
| 2902.2 | Piso | Malpica de Bergantiños | 1 | 48 | 50 | 75.900€ | |
| 0229.3 | Piso | Malpica de Bergantiños | 2 | 66 | 18 | 85.900€ | |
| PIS0024 | Piso | Carballo | 3 | 90 | 29 | 123.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Malpica de Bergantiños | 2 | 60 | 12 | 128.900€ | |
| PIS0026 | Piso | Malpica de Bergantiños | 2 | 60 | 14 | 123.900€ | |
| PIS0028 | Piso | Malpica de Bergantiños | 2 | 60 | 19 | 130.900€ | |
| AP0015 | Apartamento | Malpica de Bergantiños | 1 | 45 | 16 | 72.900€ | |
| PIS0030 | Piso | Malpica de Bergantiños | 2 | 64 | 28 | 120.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Malpica de Bergantiños | 1 | 48 | 8 | 78.900€ | |
| PIS0034 | Piso | Malpica de Bergantiños | 2 | 49 | 53 | 115.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 13